Nyckeltal
** Dagvattenledningsnätet flyttades till Vasa Stads ägo år 2015 (330 km)Ekonomi (Bokslut) | 2024 | 2023 | 2022 | Enhet |
Omsättning | 17,9 | 17,1 | 17,1 | milj. € |
Driftsutgifter | 10,1 | 10,4 | 8,9 | milj. € |
Avkastningskrav | 1,4 | 1,4 | 1,4 | milj. € |
Investeringar | 10,4 | 9,9 | 12,6 | milj. € |
Förbrukningsavgifter (inkl. moms) | ||||
Vattenavgift | 1,84 / 1,86 / 1,95 | 1,84 | 1,75 | €/m³ |
Avloppsvattenavgift | 2,80 / 2,84 / 2,97 | 2,80 | 2,67 | €/m³ |
Fakturering | ||||
Fakturerad vattenmängd inom Vasa stads område | 3,91 | 3,80 | 3,90 | milj. m³ |
Fakturerad vattenmängd till Lillkyro (Kommunsammanslagning med Vasa 2013) | - | - | - | milj. m³ |
Fakturerad vattenmängd till Korsholm | 0,04 | 0,43 | 0,03 | milj. m³ |
Fakturerad vattenmängd / totalt | 3,94 | 3,84 | 3,93 | milj. m³ |
Förändring av vattenmängden (inom Vasa stads område) | 2,68 | -2,33 | -4,20 | % |
Fakturerad avloppsvattenmängd inom (inom Vasa stads område) | 3,82 | 3,65 | 3,70 | milj. m³ |
Avloppsvattenmängd från Korsholm | 0,85 | 0,80 | 0,77 | milj. m³ |
Avloppsvattenmängd från Malax | 0,15 | 0,13 | 0,13 | milj. m³ |
Fakturerad avloppsvattenmängd / totalt | 4,82 | 4,58 | 4,60 | milj. m³ |
Nätverk | ||||
Vattenledningsnätets längd * längden preciseras med kontrollmätningar som görs årligen | 1025 | 1023 | 1016 | km |
Avloppsvattenledningsnätets längd * längden preciseras med kontrollmätningar som görs årligen | 576 | 574 | 564 | km |
Vattenledningsnätets anslutningsprocent (Vasa) | 99,5 | 99,5 | 99,5 | % |
Avloppsvattenledningsnätets anslutningsprocent (Vasa) | 93,3 | 93,1 | 93,0 | % |
Avloppsvattenledningsnätets anslutningsprocent (stam-Vasa) | 97,4 | 97,4 | 97,4 | % |
Ofakturerat vatten (inneh. bl.a. släck-, läckage-, underhålls- och sköljvatten) | 10,62 | 20,68 | 18,83 | % |
Ofakturerat avloppsvatten (inneh. bl.a. regn- och smältvatten) | 30,47 | 29,76 | 30,78 | % |
Indexet invånare/avbrott/timme | - | - | - | min |
Totala antalet vattenledningsläckage | 39 | 16 | 22 | st. |
Bostadsfastigheternas vattenförbrukning i medeltal | 118 | 115 | 122 | l/inv./d |
Renat vatten | ||||
Pumpat råvatten från Kyro älv | 4,31 | 4,96 | 4,96 | milj. m³ |
Råvatten från Molnträsket | 5,33 | 5,75 | 5,76 | milj. m³ |
Total renvattenmängd | 4,68 | 5,14 | 5,16 | milj. m³ |
Renvattenmängd per dygn | 12786 | 14093 | 14140 | m³/dygn |
Avloppsvatten | ||||
Renad avloppsvattenmängd | 6,93 | 6,53 | 6,64 | milj. m³ |
Bräddningar | 0 | 0 | 0 | st. |
Personal | ||||
Personal 31.12. | 51 | 56 | 56 | st. |
Personalens medelålder | 45,9 | 45,1 | 45,8 | år |
Sjukledigheter | 10 | 9,9 | 8,4 | dag/at |
Olycksfall | 0 | 1 | 2 | st. |
Utbildning | 3,3 | 3,4 | 3,1 | dag/at |
Utbildningskostnader | 42782,03 | 17 548,05 | 43 275,28 | € |
Uppdaterad 07.03.2025