Kranvattnets hårdhet
Med vattnets hårdhet syftar man på den mängd kalsium- och magnesiumsalter vattnet innehåller. Ju mera ifrågavarande salter vattnet innehåller, desto hårdare anses vattnet vara.
I Vasa är vattnet medelhårt - på vintern en aning hårdare än på sommaren.
År 2023 var medelvärdet 1,07 mmol/liter.
I tabellen finns resultaten månadsvis (mmol/liter).
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
medeltal | medeltal | medeltal | |||
januari | 1,21 | 1,23 | 1,24 | ||
februari | 1,34 | 1,38 | 1,25 | ||
mars | 1,39 | 1,32 | 1,24 | ||
april | 1,35 | 1,24 | 1,21 | ||
maj | 1,09 | 0,98 | 1,07 | ||
juni | 1,01 | 0,98 | 1,03 | ||
juli | 1,02 | 1,0 | 0,96 | ||
augusti | 0,97 | 0,91 | 0,90 | ||
september | 0,91 | 0,85 | 0,85 | ||
oktober | 0,93 | 0,86 | 0,89 | ||
november | 0,97 | 1,02 | 0 | ||
december | 1,13 | 1,08 | 0 | ||
Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av hälsovårdslagen (461/2000) fastställt kvalitetskraven.
<< Tillbaka till sidan om vattenkvalitet.
Uppdaterad 19.11.2024