Kranvattnets hårdhet
Med vattnets hårdhet syftar man på den mängd kalsium- och magnesiumsalter vattnet innehåller. Ju mera ifrågavarande salter vattnet innehåller, desto hårdare anses vattnet vara.
I Vasa är vattnet medelhårt - på vintern en aning hårdare än på sommaren.
År 2024 var medelvärdet 1,05 mmol/liter.
I tabellen finns resultaten månadsvis (mmol/liter).
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
medeltal | medeltal | medeltal | |||
januari | 1,23 | 1,24 | 0 | ||
februari | 1,38 | 1,25 | 0 | ||
mars | 1,32 | 1,24 | 0 | ||
april | 1,24 | 1,21 | 0 | ||
maj | 0,98 | 1,07 | 0 | ||
juni | 0,98 | 1,03 | 0 | ||
juli | 1,0 | 0,96 | 0 | ||
augusti | 0,91 | 0,90 | 0 | ||
september | 0,85 | 0,85 | 0 | ||
oktober | 0,86 | 0,89 | 0 | ||
november | 1,02 | 0,95 | 0 | ||
december | 1,08 | 1,07 | 0 | ||
Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av hälsovårdslagen (461/2000) fastställt kvalitetskraven.
<< Tillbaka till sidan om vattenkvalitet.
Uppdaterad 09.01.2025