Vatten- och avloppsvattenavgifter
Den allmänna momssatsen stiger från 24 procent till 25,5 procent fr.o.m. 1.9.2024
Förbrukningsavgift € / m³ | fr.o.m. 1.1.2023 | fr.o.m. 1.1.2023 | fr.o.m. 1.9.2024 | fr.o.m. 1.9.2024 | fr.o.m. 1.10.2024 | fr.o.m. 1.10.2024 | |
| € utan moms | € inkl. moms | € utan moms | € inkl. moms | € utan moms | € utan moms | |
Vattenavgift | 1,48 | 1,84 | 1,48 | 1,86 | 1,55 | 1,95 | |
Avloppsvattenavgift | 2,26 | 2,80 | 2,26 | 2,84 | 2,37 | 2,97 | |
Totalt | 3,74 | 4,64 | 3,74 | 4,70 | 3,92 | 4,92 | |
Grundavgift € / år Mätarstorlek: | |||||||
20 mm, årsförbrukning högst 700 m³ | 130,00 | 161,20 | 130,00 | 163,15 | |||
20 mm, årsförbrukning över 700 m³ | 330,00 | 409,20 | 330,00 | 414,15 | |||
30 mm, årsförbrukning högst 3000 m³ | 630,00 | 781,20 | 630,00 | 790,65 | |||
30 mm, årsförbrukning över 3000 m³ | 1350,00 | 1674,00 | 1350,00 | 1694,25 | |||
40 mm | 2100,00 | 2604,00 | 2100,00 | 2635,50 | |||
50 mm | 3300,00 | 4092,00 | 3300,00 | 4141,50 | |||
65 mm (fr.o.m. 22.4.2021) | 3750,00 | 4650,00 | 3750,00 | 4706,25 | |||
80 mm | 4200,00 | 5208,00 | 4200,00 | 5271,00 | |||
100 mm | 4800,00 | 5952,00 | 4800,00 | 6024,00 | |||
OBS: Om en fastighet är ansluten enbart till vattenledningsnätet eller avloppsnätet, | |||||||
Övriga avgifter |
| 1.3.2023 | 1.3.2023 | 1.9.2024 | 1.9.2024 |
| |
| € utan moms | € inkl. moms | € utan moms | € inkl. moms | |||
Justering av vattenmätare | 180,00 | 223,20 | 180,00 | 225,90 | |||
Avläsning av vattenmätare under arbetstid | 57,00 | 70,68 | 57,00 | 71,54 | |||
Öppnande och stängande av husventil (obetalda räkningar) | 160,00 | 198,40 | 160,00 | 200,80 | |||
Fjärrvisningsavgift >> Impulsmätarsavgift | 120,00 | 148,80 | 120,00 | 150,60 | |||
Mätarbrunnsavgift | 60,00 | 74,40 | 60,00 | 75,30 | |||
Tillägg för betalningspåminnelse | 5,00 | ||||||
Förseningsränta enligt räntelagen (fr.o.m.1.1.2024) | 11,5 % |
| |||||
|
Uppdaterad 22.07.2024